|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| Aug 31, 2007 | vs Mountain State Univ | 1-1 | T | O2 | 0-0-1 | 0-0-0 | 50 | Ebersole, Bryan (unassisted) | ||
| Sep 05, 2007 | at Widener | 0-5 | L | 0-1-1 | 0-0-0 | 145 | - | |||
| Sep 01,2007 | at Kentucky Christian U | W | 3-1 | 1-1-1 | 0-0-0 | 43 | Mosely, Derek (Schlegel, Dan) | |||
| Miller, Andy (Heath, Andrew) | ||||||||||
| Fornwalt, Brent (unassisted) | ||||||||||
| * | Sep 08, 2007 | at Cazenovia College | 1-2 | L | 1-2-1 | 0-1-0 | 144 | Foster, Graham (unassisted) | ||
| Sep 12, 2007 | NEUMANN COLLEGE | W | 2-1 | O2 | 2-2-1 | 0-1-0 | 103 | Schlegel, Dan (Dunham, Jeremy) | ||
| Mosely, Derek (Schlegel, Dan) | ||||||||||
| * | Sep 15, 2007 | BAPTIST BIBLE COL. | W | 3-0 | 3-2-1 | 1-1-0 | 167 | Foster, Graham (Schlegel, Dan) | ||
| Schlegel, Dan (Mosely, Derek) | ||||||||||
| Mosely, Derek (unassisted) | ||||||||||
| Sep 18, 2007 | at #9 Johns Hopkins | 0-6 | L | 3-3-1 | 1-1-0 | 78 | - | |||
| * | Sep 22, 2007 | D'YOUVILLE COLLEGE | W | 10-0 | 4-3-1 | 2-1-0 | 79 | Ebersole, Bryan (Miller, Andy;Schlegel, Dan) | ||
| Schlegel, Dan (unassisted) | ||||||||||
| Miller, Andy (penalty kick) | ||||||||||
| Dunham, Jeremy (Schlegel, Dan) | ||||||||||
| Mosely, Derek (unassisted) | ||||||||||
| Mosely, Derek (unassisted) | ||||||||||
| Dunham, Jeremy (Schlegel, Dan) | ||||||||||
| Scales, Warren (Morrison, Joshua) | ||||||||||
| Haas, Phil (Way, Justin) | ||||||||||
| Shepherd, Steve (Morrison, Joshua) | ||||||||||
| Sep 25, 2007 | ARCADIA | W | 4-2 | 5-3-1 | 2-1-0 | 67 | Mosely, Derek (Schlegel, Dan) | |||
| Mosely, Derek (Schlegel, Dan) | ||||||||||
| Mosely, Derek (Dunham, Jeremy) | ||||||||||
| Miller, Andy (penalty kick) | ||||||||||
| Sep 27, 2007 | at Lancaster Bible | W | 4-0 | 6-3-1 | 2-1-0 | 75 | Schlegel, Dan (Miller, Andy) | |||
| Mosely, Derek (Ecker, Andy) | ||||||||||
| Schlegel, Dan (unassisted) | ||||||||||
| Ebersole, Bryan (unassisted) | ||||||||||
| Oct 01, 2007 | RUTGERS CAMDEN | W | 2-0 | 7-3-1 | 2-1-0 | 82 | Mosely, Derek (Waszaj, Jon) | |||
| Ebersole, Bryan (unassisted) | ||||||||||
| Oct 03, 2007 | at FDU-Florham | 0-1 | L | 7-4-1 | 2-1-0 | 37 | - | |||
| * | Oct 06, 2007 | KEYSTONE COLLEGE | W | 4-3 | 8-4-1 | 3-1-0 | 179 | Miller, Andy (penalty kick) | ||
| Schlegel, Dan (Mosely, Derek) | ||||||||||
| Miller, Andy (unassisted) | ||||||||||
| Mosely, Derek (Miller, Jake) | ||||||||||
| Oct 09, 2007 | MORAVIAN COLLEGE | W | 3-1 | 9-4-1 | 3-1-0 | 48 | Miller, Andy (unassisted) | |||
| Mosely, Derek (Schlegel, Dan) | ||||||||||
| Schlegel, Dan (Mosely, Derek) | ||||||||||
| * | Oct 18, 2007 | at PSU Harrisburg | 1-1 | T | O2 | 9-4-2 | 3-1-1 | 71 | Miller, Andy (unassisted) | |
| * | Oct 20, 2007 | KEUKA COLLEGE | W | 3-1 | 10-4-2 | 4-1-1 | 127 | Foster, Graham (unassisted) | ||
| Mosely, Derek (Dunham, Jeremy) | ||||||||||
| Mosely, Derek (unassisted) | ||||||||||
| Oct 25, 2007 | DAVIS COLLEGE | W | 10-0 | 11-4-2 | 4-1-1 | 37 | Dunham, Jeremy (Mosely, Derek) | |||
| Way, Justin (unassisted) | ||||||||||
| Mosely, Derek (Schlegel, Dan) | ||||||||||
| Haas, Phil (Morrison, Joshua) | ||||||||||
| Schlegel, Dan (Way, Justin) | ||||||||||
| Way, Justin (Heath, Andrew) | ||||||||||
| Scales, Warren (unassisted) | ||||||||||
| Dunham, Jeremy (Morrison, Joshua;Scales, Warren) | ||||||||||
| Ewerth, Paul (Haas, Phil) | ||||||||||
| Morrison, Joshua (Myers, Marc;Zimmerman, Michael) | ||||||||||
| * | Oct 11, 2007 | at Penn State Berks | W | 4-0 | 12-4-2 | 5-1-1 | 32 | Mosely, Derek (Scales, Warren) | ||
| Schlegel, Dan (Mosely, Derek) | ||||||||||
| Schlegel, Dan (unassisted) | ||||||||||
| Haas, Phil (Way, Justin) | ||||||||||
| Oct 29, 2007 | LANCASTER BIBLE | W | 3-0 | 13-4-2 | 5-1-1 | 43 | Schlegel, Dan (Mosely, Derek) | |||
| Schlegel, Dan (unassisted) | ||||||||||
| Haas, Phil (Fornwalt, Brent) | ||||||||||
| Nov 02, 2007 | PSU HARRISBURG | W | 2-1 | 14-4-2 | 5-1-1 | 75 | Miller, Andy (Foster, Graham) | |||
| Scales, Warren (Foster, Graham) | ||||||||||
| Nov 03, 2007 | KEUKA COLLEGE | 1-2 | L | 14-5-2 | 5-1-1 | 105 | Foster, Graham (Mosely, Derek) | |||
| * | Sep 29, 2007 | at Wells College | W | 2-1 | 15-5-2 | 6-1-1 | 101 | Dunham, Jeremy (unassisted) | ||
| Scales, Warren (Mosely, Derek) | ||||||||||
| Nov 09, 2007 | vs Providence College | W | 1-0 | OT | 16-5-2 | 6-1-1 | 127 | Mosely, Derek (Miller, Jake) | ||
| Nov 10, 2007 | vs Southeastern Univer. | 2-3 | L | 16-6-2 | 6-1-1 | 65 | Foster, Graham (Mosely, Derek) | |||
| Schlegel, Dan (Mosely, Derek) | ||||||||||
| Nov 12, 2007 | vs Clearwater Ch. Col. | W | 3-1 | 17-6-2 | 6-1-1 | 76 | Mosely, Derek (Miller, Andy) | |||
| Mosely, Derek (Foster, Graham) | ||||||||||
| Heath, Andrew (penalty kick) |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 17-6-2 |
| Conference | 6-1-1 |
| Home | 11-1 |
| Away | 4-4-1 |
| Neutral | 2-1-1 |
| Overtime | 2-0-2 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 25 | 2156 | 86 |
| Home | 12 | 1112 | 93 |
| Away | 9 | 726 | 81 |
| Neutral | 4 | 318 | 80 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 31, 2007 | vs Mountain State Univ | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 9 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| Sep 05, 2007 | at Widener | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 01,2007 | at Kentucky Christian U | 3-1 | 3 | 2 | 8 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 08, 2007 | at Cazenovia College | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 12, 2007 | NEUMANN COLLEGE | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 15 | .133 | 8 | .533 | 1 | 0-0 |
| Sep 15, 2007 | BAPTIST BIBLE COL. | 3-0 | 3 | 2 | 8 | 23 | .130 | 12 | .522 | 1 | 0-0 |
| Sep 18, 2007 | at Johns Hopkins | 0-6 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| Sep 22, 2007 | D'YOUVILLE COLLEGE | 10-0 | 10 | 7 | 27 | 29 | .345 | 16 | .552 | 1 | 1-1 |
| Sep 25, 2007 | ARCADIA | 4-2 | 4 | 3 | 11 | 16 | .250 | 7 | .438 | 1 | 1-1 |
| Sep 27, 2007 | at Lancaster Bible | 4-0 | 4 | 2 | 10 | 15 | .267 | 8 | .533 | 1 | 0-0 |
| Oct 01, 2007 | RUTGERS CAMDEN | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 5 | .500 | 1 | 0-0 |
| Oct 03, 2007 | at FDU-Florham | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | 7 | .500 | 0 | 0-0 |
| Oct 06, 2007 | KEYSTONE COLLEGE | 4-3 | 4 | 2 | 10 | 16 | .250 | 9 | .562 | 1 | 1-1 |
| Oct 09, 2007 | MORAVIAN COLLEGE | 3-1 | 3 | 2 | 8 | 12 | .250 | 6 | .500 | 1 | 0-0 |
| Oct 18, 2007 | at PSU Harrisburg | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 21 | .048 | 15 | .714 | 0 | 0-0 |
| Oct 20, 2007 | KEUKA COLLEGE | 3-1 | 3 | 1 | 7 | 13 | .231 | 8 | .615 | 1 | 0-0 |
| Oct 25, 2007 | DAVIS COLLEGE | 10-0 | 10 | 10 | 30 | 44 | .227 | 25 | .568 | 1 | 0-0 |
| Oct 11, 2007 | at Penn State Berks | 4-0 | 4 | 3 | 11 | 21 | .190 | 11 | .524 | 1 | 0-0 |
| Oct 29, 2007 | LANCASTER BIBLE | 3-0 | 3 | 2 | 8 | 29 | .103 | 17 | .586 | 1 | 0-0 |
| Nov 02, 2007 | PSU HARRISBURG | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 18 | .111 | 10 | .556 | 1 | 0-0 |
| Nov 03, 2007 | KEUKA COLLEGE | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 3 | .375 | 0 | 0-0 |
| Sep 29, 2007 | at Wells College | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 15 | .133 | 11 | .733 | 1 | 0-1 |
| Nov 09, 2007 | vs Providence College | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 29 | .034 | 10 | .345 | 1 | 0-0 |
| Nov 10, 2007 | vs Southeastern Univer. | 2-3 | 2 | 2 | 6 | 16 | .125 | 8 | .500 | 0 | 0-0 |
| Nov 12, 2007 | vs Clearwater Ch. Col. | 3-1 | 3 | 2 | 8 | 17 | .176 | 12 | .706 | 1 | 0-0 |
| Phila. Bibilcal Univ | 69-33 | 69 | 48 | 186 | 405 | .170 | 220 | .543 | 16 | 3-4 | |
| Opponent | 33 | 17 | 83 | 365 | .090 | 168 | .460 | 6 | 2-3 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 25 Shots per game: 16.20 Goals per game: 2.76 Assists per game: 1.92 Points per game: 7.44 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Aug 31, 2007 | vs Mountain State Univ | 1-1 | 120:00 | 1 | 0.75 | 8 | .889 | 0 | 0 | 1 | - |
| Sep 05, 2007 | at Widener | 0-5 | 90:00 | 5 | 2.57 | 4 | .444 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 01,2007 | at Kentucky Christian U | 3-1 | 90:00 | 1 | 2.10 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sep 08, 2007 | at Cazenovia College | 1-2 | 90:00 | 2 | 2.08 | 9 | .818 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 12, 2007 | NEUMANN COLLEGE | 2-1 | 114:18 | 1 | 1.78 | 7 | .875 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 15, 2007 | BAPTIST BIBLE COL. | 3-0 | 90:00 | 0 | 1.51 | 9 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 18, 2007 | at Johns Hopkins | 0-6 | 90:00 | 6 | 2.10 | 11 | .647 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 22, 2007 | D'YOUVILLE COLLEGE | 10-0 | 90:00 | 0 | 1.86 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 25, 2007 | ARCADIA | 4-2 | 90:00 | 2 | 1.87 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 27, 2007 | at Lancaster Bible | 4-0 | 90:00 | 0 | 1.70 | 10 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 01, 2007 | RUTGERS CAMDEN | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.55 | 12 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 03, 2007 | at FDU-Florham | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.51 | 4 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 06, 2007 | KEYSTONE COLLEGE | 4-3 | 90:00 | 3 | 1.62 | 12 | .800 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 09, 2007 | MORAVIAN COLLEGE | 3-1 | 90:00 | 1 | 1.57 | 11 | .917 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 18, 2007 | at PSU Harrisburg | 1-1 | 110:00 | 1 | 1.52 | 5 | .833 | 0 | 0 | 1 | - |
| Oct 20, 2007 | KEUKA COLLEGE | 3-1 | 90:00 | 1 | 1.49 | 12 | .923 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 25, 2007 | DAVIS COLLEGE | 10-0 | 90:00 | 0 | 1.40 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 11, 2007 | at Penn State Berks | 4-0 | 90:00 | 0 | 1.33 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 29, 2007 | LANCASTER BIBLE | 3-0 | 90:00 | 0 | 1.26 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 02, 2007 | PSU HARRISBURG | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.25 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 03, 2007 | KEUKA COLLEGE | 1-2 | 90:00 | 2 | 1.28 | 7 | .778 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 29, 2007 | at Wells College | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.27 | 9 | .900 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 09, 2007 | vs Providence College | 1-0 | 99:59 | 0 | 1.21 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2007 | vs Southeastern Univer. | 2-3 | 90:00 | 3 | 1.28 | 7 | .700 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 12, 2007 | vs Clearwater Ch. Col. | 3-1 | 90:00 | 1 | 1.27 | 7 | .875 | 1 | 0 | 0 | - |
| Totals | 69-33 | 2334:17 | 33 | 1.27 | 168 | .836 | 15 | 6 | 2 | 8 | |
| Opponent | 2214:17 | 68 | 1.27 | 157 | .698 | 6 | 15 | 1 | 2 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 31, 2007 | vs Mountain State Univ | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 05, 2007 | at Widener | 0-5 | 5 | 7 | 17 | 20 | .250 | 0 | .000 | 1 | 1-1 |
| Sep 01,2007 | at Kentucky Christian U | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 08, 2007 | at Cazenovia College | 1-2 | 2 | 1 | 5 | 15 | .133 | 0 | .000 | 1 | 0-0 |
| Sep 12, 2007 | NEUMANN COLLEGE | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 15 | .067 | 8 | .533 | 0 | 0-0 |
| Sep 15, 2007 | BAPTIST BIBLE COL. | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | 9 | .500 | 0 | 0-0 |
| Sep 18, 2007 | at Johns Hopkins | 0-6 | 6 | 3 | 15 | 31 | .194 | 17 | .548 | 1 | 0-0 |
| Sep 22, 2007 | D'YOUVILLE COLLEGE | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 0 | 0-0 |
| Sep 25, 2007 | ARCADIA | 4-2 | 2 | 0 | 4 | 18 | .111 | 6 | .333 | 0 | 0-1 |
| Sep 27, 2007 | at Lancaster Bible | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 10 | .909 | 0 | 0-0 |
| Oct 01, 2007 | RUTGERS CAMDEN | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .000 | 12 | .480 | 0 | 0-0 |
| Oct 03, 2007 | at FDU-Florham | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 19 | .053 | 5 | .263 | 1 | 0-0 |
| Oct 06, 2007 | KEYSTONE COLLEGE | 4-3 | 3 | 1 | 7 | 25 | .120 | 15 | .600 | 0 | 0-0 |
| Oct 09, 2007 | MORAVIAN COLLEGE | 3-1 | 1 | 1 | 3 | 26 | .038 | 12 | .462 | 0 | 0-0 |
| Oct 18, 2007 | at PSU Harrisburg | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 15 | .067 | 6 | .400 | 0 | 0-0 |
| Oct 20, 2007 | KEUKA COLLEGE | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 19 | .053 | 13 | .684 | 0 | 0-0 |
| Oct 25, 2007 | DAVIS COLLEGE | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| Oct 11, 2007 | at Penn State Berks | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 4 | .571 | 0 | 0-0 |
| Oct 29, 2007 | LANCASTER BIBLE | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
| Nov 02, 2007 | PSU HARRISBURG | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| Nov 03, 2007 | KEUKA COLLEGE | 1-2 | 2 | 1 | 5 | 18 | .111 | 9 | .500 | 1 | 0-0 |
| Sep 29, 2007 | at Wells College | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 15 | .067 | 10 | .667 | 0 | 1-1 |
| Nov 09, 2007 | vs Providence College | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
| Nov 10, 2007 | vs Southeastern Univer. | 2-3 | 3 | 1 | 7 | 23 | .130 | 10 | .435 | 1 | 0-0 |
| Nov 12, 2007 | vs Clearwater Ch. Col. | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 16 | .062 | 8 | .500 | 0 | 0-0 |
| Opponent totals | 33-69 | 33 | 17 | 83 | 365 | .090 | 168 | .460 | 6 | 2-3 | |
| Phila. Bibilcal Univ | 69 | 48 | 186 | 405 | .170 | 220 | .543 | 16 | 3-4 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 25 Shots per game: 14.60 Goals per game: 1.32 Assists per game: 0.68 Points per game: 3.32 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Aug 31, 2007 | vs Mountain State Univ | 1-1 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sep 05, 2007 | at Widener | 0-5 | 90:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 01,2007 | at Kentucky Christian U | 3-1 | 90:00 | 3 | 1.50 | 7 | .700 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sep 08, 2007 | at Cazenovia College | 1-2 | 90:00 | 1 | 1.33 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 12, 2007 | NEUMANN COLLEGE | 2-1 | 114:18 | 2 | 1.41 | 6 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 15, 2007 | BAPTIST BIBLE COL. | 3-0 | 90:00 | 3 | 1.71 | 9 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 18, 2007 | at Johns Hopkins | 0-6 | 90:00 | 0 | 1.44 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 22, 2007 | D'YOUVILLE COLLEGE | 10-0 | 90:00 | 10 | 2.61 | 6 | .375 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 25, 2007 | ARCADIA | 4-2 | 90:00 | 4 | 2.78 | 3 | .429 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 27, 2007 | at Lancaster Bible | 4-0 | 90:00 | 4 | 2.91 | 4 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 01, 2007 | RUTGERS CAMDEN | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.82 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 03, 2007 | at FDU-Florham | 0-1 | 90:00 | 0 | 2.57 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 06, 2007 | KEYSTONE COLLEGE | 4-3 | 90:00 | 4 | 2.69 | 5 | .556 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 09, 2007 | MORAVIAN COLLEGE | 3-1 | 90:00 | 3 | 2.71 | 3 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 18, 2007 | at PSU Harrisburg | 1-1 | 110:00 | 1 | 2.55 | 14 | .933 | 0 | 0 | 1 | - |
| Oct 20, 2007 | KEUKA COLLEGE | 3-1 | 90:00 | 3 | 2.58 | 5 | .625 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 25, 2007 | DAVIS COLLEGE | 10-0 | 90:00 | 10 | 3.03 | 15 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 11, 2007 | at Penn State Berks | 4-0 | 90:00 | 4 | 3.09 | 7 | .636 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 29, 2007 | LANCASTER BIBLE | 3-0 | 90:00 | 3 | 3.08 | 14 | .824 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 02, 2007 | PSU HARRISBURG | 2-1 | 90:00 | 2 | 3.03 | 8 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 03, 2007 | KEUKA COLLEGE | 1-2 | 90:00 | 1 | 2.93 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 29, 2007 | at Wells College | 2-1 | 90:00 | 2 | 2.88 | 9 | .818 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 09, 2007 | vs Providence College | 1-0 | 99:59 | 1 | 2.79 | 9 | .900 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 10, 2007 | vs Southeastern Univer. | 2-3 | 90:00 | 2 | 2.75 | 6 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 12, 2007 | vs Clearwater Ch. Col. | 3-1 | 90:00 | 3 | 2.76 | 9 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Opponent totals | 33-33 | 2214:17 | 68 | 2.76 | 157 | .698 | 6 | 15 | 1 | 2 | |
| Phila. Bibilcal Univ | 2334:17 | 33 | 2.76 | 168 | .836 | 15 | 6 | 2 | 8 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
| Aug 31, 2007 | vs Mountain State Univ | 1-1 | 1/1 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| Sep 05, 2007 | at Widener | 0-5 | 0/5 | 0/7 | 4/20 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 01,2007 | at Kentucky Christian U | 3-1 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 5/1 | 0/1 | 0/0 |
| Sep 08, 2007 | at Cazenovia College | 1-2 | 1/2 | 0/1 | 7/15 | 0/0 | 3/8 | 1/1 | 0/0 |
| Sep 12, 2007 | NEUMANN COLLEGE | 2-1 | 2/1 | 2/1 | 15/15 | 8/8 | 9/10 | 2/2 | 0/0 |
| Sep 15, 2007 | BAPTIST BIBLE COL. | 3-0 | 3/0 | 2/0 | 23/18 | 12/9 | 4/7 | 2/1 | 0/0 |
| Sep 18, 2007 | at Johns Hopkins | 0-6 | 0/6 | 0/3 | 4/31 | 3/17 | 0/9 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 22, 2007 | D'YOUVILLE COLLEGE | 10-0 | 10/0 | 7/0 | 29/8 | 16/3 | 4/2 | 1/1 | 0/0 |
| Sep 25, 2007 | ARCADIA | 4-2 | 4/2 | 3/0 | 16/18 | 7/6 | 4/3 | 1/1 | 0/0 |
| Sep 27, 2007 | at Lancaster Bible | 4-0 | 4/0 | 2/0 | 15/11 | 8/10 | 6/3 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 01, 2007 | RUTGERS CAMDEN | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 10/25 | 5/12 | 0/7 | 0/1 | 0/0 |
| Oct 03, 2007 | at FDU-Florham | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 14/19 | 7/5 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 06, 2007 | KEYSTONE COLLEGE | 4-3 | 4/3 | 2/1 | 16/25 | 9/15 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 09, 2007 | MORAVIAN COLLEGE | 3-1 | 3/1 | 2/1 | 12/26 | 6/12 | 4/9 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 18, 2007 | at PSU Harrisburg | 1-1 | 1/1 | 0/0 | 21/15 | 15/6 | 4/11 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 20, 2007 | KEUKA COLLEGE | 3-1 | 3/1 | 1/0 | 13/19 | 8/13 | 5/5 | 3/1 | 0/0 |
| Oct 25, 2007 | DAVIS COLLEGE | 10-0 | 10/0 | 10/0 | 44/2 | 25/1 | 22/1 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 11, 2007 | at Penn State Berks | 4-0 | 4/0 | 3/0 | 21/7 | 11/4 | 5/4 | 0/2 | 0/0 |
| Oct 29, 2007 | LANCASTER BIBLE | 3-0 | 3/0 | 2/0 | 29/5 | 17/3 | 8/2 | 0/0 | 0/0 |
| Nov 02, 2007 | PSU HARRISBURG | 2-1 | 2/1 | 2/0 | 18/9 | 10/4 | 7/2 | 0/0 | 0/0 |
| Nov 03, 2007 | KEUKA COLLEGE | 1-2 | 1/2 | 1/1 | 8/18 | 3/9 | 2/8 | 2/4 | 0/0 |
| Sep 29, 2007 | at Wells College | 2-1 | 2/1 | 1/0 | 15/15 | 11/10 | 9/8 | 1/1 | 0/0 |
| Nov 09, 2007 | vs Providence College | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 29/5 | 10/3 | 10/0 | 0/0 | 0/1 |
| Nov 10, 2007 | vs Southeastern Univer. | 2-3 | 2/3 | 2/1 | 16/23 | 8/10 | 10/7 | 2/0 | 0/0 |
| Nov 12, 2007 | vs Clearwater Ch. Col. | 3-1 | 3/1 | 2/0 | 17/16 | 12/8 | 3/3 | 0/1 | 0/0 |
| Totals | 69-33 | 69/33 | 48/17 | 405/365 | 220/168 | 133/132 | 16/20 | 0/1 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
| Phila. Bibilcal Univ - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 30 | vs Davis College (Oct 25) | ||
| 27 | vs D'Youville College (Sep 22) | |||
| GOALS | 10 | vs Davis College (Oct 25) | ||
| 10 | vs D'Youville College (Sep 22) | |||
| ASSISTS | 10 | vs Davis College (Oct 25) | ||
| 7 | vs D'Youville College (Sep 22) | |||
| SHOTS | 44 | vs Davis College (Oct 25) | ||
| 29 | vs Providence College (Nov 09) | |||
| 29 | vs Lancaster Bible (Oct 29) | |||
| 29 | vs D'Youville College (Sep 22) | |||
| SHOTS ON GOAL | 25 | vs Davis College (Oct 25) | ||
| 17 | vs Lancaster Bible (Oct 29) | |||
| SAVES | 12 | vs Keuka College (Oct 20) | ||
| 12 | vs Keystone College (Oct 06) | |||
| 12 | vs Rutgers Camden (Oct 01) | |||
| CORNER KICKS | 22 | vs Davis College (Oct 25) | ||
| 10 | vs Southeastern Univer. (Nov 10) | |||
| 10 | vs Providence College (Nov 09) | |||
| FOULS | 19 | vs Baptist Bible Col. (Sep 15) | ||
| 17 | vs Providence College (Nov 09) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 17 | at Widener (Sep 05) | ||
| 15 | at Johns Hopkins (Sep 18) | |||
| GOALS | 6 | at Johns Hopkins (Sep 18) | ||
| 5 | at Widener (Sep 05) | |||
| ASSISTS | 7 | at Widener (Sep 05) | ||
| 3 | at Johns Hopkins (Sep 18) | |||
| SHOTS | 31 | at Johns Hopkins (Sep 18) | ||
| 26 | vs Moravian College (Oct 09) | |||
| SHOTS ON GOAL | 17 | at Johns Hopkins (Sep 18) | ||
| 15 | vs Keystone College (Oct 06) | |||
| SAVES | 15 | vs Davis College (Oct 25) | ||
| 14 | vs Lancaster Bible (Oct 29) | |||
| 14 | at PSU Harrisburg (Oct 18) | |||
| CORNER KICKS | 11 | at PSU Harrisburg (Oct 18) | ||
| 10 | vs Neumann College (Sep 12) | |||
| FOULS | 19 | vs Keuka College (Nov 03) | ||
| 18 | vs Providence College (Nov 09) |
| Phila. Bibilcal Univ - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | at Widener (Sep 05) | ||
